Oversikt over moduler (KRT) som flyttes fra Altinn til e-Reg
En rekke EBA og EIOPA rapporteringer som tidligere har måttet sendes via KRT i Altinn, skal i løpet av 2026 sendes via det nye rapporteringssystemet, e-Reg.
På denne siden finner du en oversikt over hvilke rapporteringer som fremover skal sendes via den nye rapporteringsløsningen, e-Reg.
Nedenfor finner du to tabeller:
- Den første tabellen viser hvilke EBA-rapporteringer som fremover skal leveres via e-Reg.
- Den andre tabellen viser hvilke EIOPA-rapporteringer som fremover skal leveres via e-Reg.
I tabellene kan du se:
- KRT: Rappoteringens KRT-nummer
- KRT navn: Rapporteringens nåværende navn i Altinn
- e-Reg modulkode: som er rapporteringens fremtidige navn i e-Reg. Denne modulkoden benyttes også i navnet på filen som skal rapporteres. Det er viktig at filnavn følger en bestemt struktur, se denne siden for mer informasjon Krav til filnavn i e-Reg
- Siste referansedato i Altinn: Sluttdatoen for den siste referanseperioden hvor rapporteringen skal leveres via Altinn
- Første referansedato i e-Reg: Startdatoen for den første referanseperioden hvor rapporteringen skal leveres i e-Reg
Datoene kan endre seg, og vi oppfordrer derfor til at man jevnlig sjekker denne siden, hvor vi holder informasjonen om rapporteringene oppdatert.
Alle rapporteringer som ikke er nevnt på denne siden, skal fortsatt leveres på samme måte som i dag. Blant annet vil Altinn fortsatt brukes til en rekke nasjonale rapporteringer som ikke er listet her.
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kan du kontakte eReg-rapportering@finanstilsynet.no.
EBA rapporterering som skal leveres via e-Reg
| KRT | Navn i Altinn | Siste referansedato i Altinn | e-Reg modulnavn | Konsolideringsnivå | Første referansedato i e-Reg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ny rapportering: Ingen KRT | DORA: Rapportering av register over IKT-tjenesteavtaler | Ny rapportering | DORA | CON | 31.12.2025 |
| Ny rapportering: Ingen KRT | DORA: Rapportering av register over IKT-tjenesteavtaler | Ny rapportering | DORA | IND | 31.12.2025 |
| KRT-1095 | BRRD - Opplysninger til krisetiltaksplaner - konsolidert | 31.12.2024 | RESOL1 | CON | 31.12.2025 |
| KRT-1095 | BRRD - Opplysninger til krisetiltaksplaner - konsolidert | 31.12.2024 | RESOL2 | CON | 31.12.2025 |
| KRT-1094 | BRRD - Opplysninger til krisetiltaksplaner - ikke konsolidert | 31.12.2024 | RESOL1 | IND | 31.12.2025 |
| KRT-1094 | BRRD - Opplysninger til krisetiltaksplaner - ikke konsolidert | 31.12.2024 | RESOL2 | IND | 31.12.2025 |
| KRT-1085 | CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert | 31.12.2025 | AE | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1084 | CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolidert | 31.12.2025 | AE | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1087 | CRD IV - Likviditet ALMM - konsolidert | 28.02.2026 | COREPALM | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1086 | CRD IV - Likviditet ALMM - ikke konsolidert | 28.02.2026 | COREPALM | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1403 | CRR Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) - Konsolidert | 31.12.2025 | COREPFRTB | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1402 | CRR Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) - Ikke-konsolidert | 31.12.2025 | COREPFRTB | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1071 | LCR - Konsolidert | 28.02.2026 | COREPLCRDA | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1070 | LCR - Ikke konsolidert | 28.02.2026 | COREPLCRDA | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1077 | CRD IV - STORE ENGASJEMENTER - KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPLE | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1076 | CRD IV - STORE ENGASJEMENTER - IKKE KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPLE | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1073 | CRD IV - UVEKTET KJERNEKAPITALANDEL - KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPLR | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1072 | CRD IV - UVEKTET KJERNEKAPITALANDEL - IKKE KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPLR | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1075 | CRD IV - LIKVIDITET NSFR - KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPNSFR | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1074 | CRD IV - LIKVIDITET NSFR - IKKE KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPNSFR | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1079 | CRD IV - KAPITALDEKNING - KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPOF | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1078 | CRD IV - KAPITALDEKNING - IKKE KONSOLIDERT | 31.12.2025 | COREPOF | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1081 | FINREP - KONSOLIDERT | 31.12.2025 | FINREP9 | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1405 | CRR G-SII - Indikatorer for identifisering av globalt systemviktige institusjoner - Konsolidert | 31.12.2025 | GSII | CON | 31.03.2026 |
| KRT-3203 | IRRBB - Konsolidert | 31.12.2025 | IRRBB | CON | 31.03.2026 |
| KRT-3204 | IRRBB - Ikke konsolidert | 31.12.2025 | IRRBB | IND | 31.03.2026 |
| KRT-1401 | BRRD MREL og TLAC - Konsolidert | 31.12.2025 | MRELTLAC | CON | 31.03.2026 |
| KRT-1400 | BRRD MREL og TLAC - Ikke-konsolidert | 31.12.2025 | MRELTLAC | IND | 31.03.2026 |
| KRT-3202 | ESG -rapportering. Ikke konsolidert | 31.12.2025 | ESG | CON | 30.06.2026 |
| KRT-3201 | ESG - Konsolidert | 31.12.2025 | ESG | IND | 30.06.2026 |
| KRT-1069 | CRD IV Funding plans - konsolidert | 31.12.2025 | FP | CON | 31.12.2026 |
| KRT-1068 | CRD IV - Funding Plans - Ikke konsolidert | 31.12.2025 | FP | IND | 31.12.2026 |
| KRT-1118 | Remuneration benchmarking | 31.12.2025 | REMBMCI | CON | 31.12.2026 |
| KRT-1083 | Remuneration benchmarking | 31.12.2023 | REMGAP | CON | 31.12.2026 |
| KRT-1117 | Remuneration high earners | 31.12.2025 | REMHE | CON | 31.12.2026 |
| KRT-1083 | Remuneration benchmarking | 31.12.2024 | REMHRInstitution | CON | 31.12.2026 |
| KRT-1089 | CRD IV - Benchmark - konsolidert | 31.12.2025 | SBPCR | CON | 31.12.2026 |
| KRT-1088 | CRR Benchmark IFRS | 31.12.2025 | SBPIFRS9 | CON | 31.12.2026 |
| KRT-1083 | CRR - Remuneration Diversity Benchmarking | 31.12.2024 | REMDBM | CON | 31.12.2027 |
EIOPA rapporterering som skal leveres via e-Reg
| KRT | Navn i Altinn | Siste referansedato i Altinn | e-Reg modulkode | Første referansedato i e-Reg |
|---|---|---|---|---|
| KRT-1140 | EIOPA-rapportering for pensjonsforetak - kvartalsrapportering | 31.03.2026 | PENSIONSQRI | 30.06.2026 |
| KRT-1105 | Solvens II - Finansiell stabilitet - kvartalsrapportering - Gruppe | 31.03.2026 | SOLVENCY2QFG | 30.06.2026 |
| KRT-1104 | Solvens II - Finansiell stabilitet - kvartalsrapportering - Foretak | 31.03.2026 | SOLVENCY2QFS | 30.06.2026 |
| KRT-1102b | Solvens II - Kvantitativ kvartalsrapportering - 3. landsfilialer | 31.03.2026 | SOLVENCY2QRB | 30.06.2026 |
| KRT-1103 | Solvens II - Kvantitativ kvartalsrapportering - Gruppe | 31.03.2026 | SOLVENCY2QRG | 30.06.2026 |
| KRT-1102 | Solvens II - Kvantitativ kvartalsrapportering - Foretak | 31.03.2026 | SOLVENCY2QRS | 30.06.2026 |
| KRT-1107 | Rapportering av betydelige interne transaksjoner og risikokonsentrasjoner i tverrsektorielle grupper | 31.12.2025 | FICODAFI | 31.12.2026 |
| KRT-1142 | EIOPA-rapportering for pensjonsforetak - årsrapportering | 31.12.2025 | PENSIONSARI | 31.12.2026 |
| KRT-1101 | Solvens II - Kvantitativ årsrapportering - Gruppe | 31.12.2025 | SOLVENCY2ARG | 31.12.2026 |
| KRT-1100b | Solvens II - Kvantitativ årsrapportering - 3. landsfilialer | 31.12.2025 | SOLVENCY2ARB | 31.12.2026 |
| KRT-1100 | Solvens II - Kvantitativ årsrapportering - Foretak | 31.12.2025 | SOLVENCY2ARS | 31.12.2026 |